Opritoare cu maner din silicon
- Acoperire cu pulbere
- Placare
- Acoperire electrostatică
- Anodizare
Folosite pentru acoperirea găurilor.
Ușor de fixat și de îndepărtat.
Refolosibile.
Rezistă la temperaturi de până la 315°C.
| Cod | Culoare | Mărime | Dimensiuni (mm) | Bucăți/pachet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
| UP99-H | Transparent | 0,79 | 3,18 | 15,88 | 25,40 | 1000 | |
| UP100-H | Verde deschis | M3 | 1,60 | 3,18 | 15,88 | 25,40 | 1000 |
| UP101-H | Roz | 1,60 | 4,78 | 15,88 | 28,70 | 1000 | |
| UP102-H | Negru | M4-M6 | 3,18 | 6,60 | 19,05 | 31,75 | 1000 |
| UP103-H | Roșu | M6-M8 | 4,78 | 8,74 | 15,88 | 28,70 | 500 |
| UP104-H | Galben | M8-M10 | 6,35 | 11,10 | 19,05 | 31,75 | 500 |
| UP105-H | Alb | M8-M10 | 6,35 | 9,53 | 12,70 | 25,40 | 500 |
| UP00-H | Mov | M12-M14 | 10,31 | 15,24 | 25,40 | 44,45 | 250 |
| UP108-H | Verde deschis | M14-M16 | 11,13 | 15,88 | 22,23 | 41,28 | 250 |
| UP0-H | Roz | M16 | 12,70 | 16,66 | 25,40 | 44,45 | 250 |
| UP2-H | Roșu | M18-M20 | 15,88 | 19,84 | 25,40 | 44,45 | 250 |
| UP3-H | Galben | M22 | 18,26 | 23,83 | 25,40 | 44,45 | 100 |
| UP4-H | Transparent | M24 | 19,05 | 25,40 | 25,40 | 44,45 | 100 |
