Capace pentru mascarea bolțurilor și a axelor
- Acoperire cu pulbere
- Placare
- Acoperire electrostatică
- Anodizare
Capacele sunt refolosibile.
Rezistă la temperaturi de până la 315°C.
Oferim și alte dimensiuni, la cerere.
| Cod | Culoare | Măsura | Dimensiuni (mm) | Bucăți/pachet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| SC-0020-0250 | Transparent | 0,5 | 3,6 | 6,4 | 1000 | |
| SC-0020-0500 | Transparent | 0,5 | 3,6 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0037-0500 | Transparent | 0,9 | 2,5 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0040-0750 | Transparent | 1,0 | 4,1 | 19,1 | 1000 | |
| SC-0062-0250 | Transparent | 1,6 | 4,6 | 6,4 | 1000 | |
| SC-0062-0750 | Transparent | 1,6 | 4,6 | 19,1 | 1000 | |
| SC-0062-1000 | Transparent | 1,6 | 4,7 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0070-0250 | Transparent | 1,8 | 4,9 | 6,4 | 1000 | |
| SC-0070-1000 | Transparent | 1,8 | 4,8 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0093-0250 | Transparent | 2,4 | 5,4 | 6,4 | 1000 | |
| SC-0093-0500 | Transparent | 2,4 | 5,0 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0093-0750 | Roz | 2,4 | 5,4 | 19,1 | 1000 | |
| SC-0093-1000 | Transparent | 2,4 | 5,4 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0100-0500 | Albastru închis | M3 | 2,5 | 5,6 | 12,7 | 1000 |
| SC-0100-1000 | Verde deschis | M3 | 2,5 | 5,6 | 25,4 | 1000 |
| SC-0100-1500 | Transparent | M3 | 2,5 | 5,6 | 38,1 | 1000 |
| SC-0109-0500 | Galben | M3 | 2,8 | 5,8 | 12,7 | 1000 |
| SC-0109-0750 | Gri | M3 | 2,8 | 5,8 | 19,1 | 1000 |
| SC-0109-1000 | Alb | M3 | 2,8 | 5,8 | 25,4 | 1000 |
| SC-0125-0500 | Albastru deschis | 3,2 | 6,2 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0125-1000 | Negru | 3,2 | 6,2 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0137-0500 | Transparent | 3,5 | 6,5 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0137-1000 | Transparent | 3,5 | 6,5 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0140-0500 | Transparent | M4 | 3,6 | 6,7 | 12,7 | 1000 |
| SC-0140-1000 | Transparent | M4 | 3,6 | 6,7 | 25,4 | 1000 |
| SC-0148-750 | Transparent | M4 | 3,8 | 6,1 | 19,1 | 1000 |
| SC-0148-1000 | Roz | M4 | 3,8 | 6,8 | 25,4 | 1000 |
| SC-0156-0500 | Verde deschis | 4,0 | 7,0 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0156-1000 | Galben | 4,0 | 7,0 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0164-1000 | Transparent | 4,2 | 7,4 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0172-0500 | Transparent | 4,4 | 7,4 | 12,7 | 1000 | |
| SC-0172-1000 | Transparent | 4,4 | 7,4 | 25,4 | 1000 | |
| SC-0172-1500 | Transparent | 4,4 | 7,4 | 38,1 | 1000 | |
| SC-0180-1000 | Negru | M5 | 4,6 | 7,1 | 25,4 | 1000 |
| SC-0187-0500 | Alb | M5 | 4,7 | 7,8 | 12,7 | 1000 |
| SC-0187-1000 | Transparent | M5 | 4,7 | 7,8 | 25,4 | 1000 |
| SC-0218-1000 | Galben | M6 | 5,5 | 8,6 | 25,4 | 1000 |
| SC-0223-0500 | Albastru închis | M6 | 5,7 | 8,7 | 12,7 | 1000 |
| SC-0223-0750 | Transparent | M6 | 5,7 | 8,7 | 19,1 | 1000 |
| SC-0223-1000 | Negru | M6 | 5,7 | 8,7 | 25,4 | 1000 |
| SC-0223-1500 | Roz | M6 | 5,7 | 8,7 | 38,1 | 500 |
| SC-0234-500 | Transparent | M6 | 5,9 | 9,1 | 12,7 | 500 |
| SC-0234-0750 | Transparent | M6 | 5,9 | 9,0 | 19,1 | 500 |
| SC-0234-0787 | Verde inchis | M6 | 5,9 | 9,0 | 20,0 | 500 |
| SC-0234-1000 | Verde deschis | M6 | 5,9 | 9,0 | 25,4 | 500 |
| SC-0234-1500 | Galben | M6 | 5,9 | 9,0 | 38,1 | 500 |
| SC-0250-0500 | Transparent | 6,4 | 9,7 | 12,7 | 500 | |
| SC-0250-1000 | Gri | 6,4 | 9,4 | 25,4 | 500 | |
| SC-0250-1500 | Transparent | 6,4 | 9,4 | 38,1 | 500 | |
| SC-0281-0500 | Galben | 7,1 | 10,2 | 12,7 | 500 | |
| SC-0281-1000 | Albastru deschis | 7,1 | 10,2 | 25,4 | 500 | |
| SC-0295-500 | Transparent | M8 | 7,5 | 10,7 | 12,7 | 500 |
| SC-0295-1000 | Verde deschis | M8 | 7,5 | 10,7 | 25,4 | 500 |
| SC-0295-1500 | Transparent | M8 | 7,5 | 10,5 | 38,1 | 500 |
| SC-0312-1000 | Alb | M8 | 7,9 | 11,0 | 25,4 | 500 |
| SC-0312-1500 | Roz | M8 | 7,9 | 11,0 | 38,1 | 500 |
| SC-0340-0500 | Transparent COLOR | 8,6 | 11,7 | 12,7 | 500 | |
| SC-0340-1000 | Negru | 8,6 | 11,7 | 25,4 | 500 | |
| SC-0343-1000 | Transparent | 8,7 | 11,8 | 25,4 | 500 | |
| SC-0355-0590 | Transparent | 9,0 | 12,1 | 15,0 | 500 | |
| SC-0355-1500 | Verde deschis | 9,0 | 12,1 | 38,1 | 500 | |
| SC-0375-0500 | Roz | M10 | 9,5 | 12,8 | 12,7 | 500 |
| SC-0375-0750 | Albastru închis | M10 | 9,5 | 12,8 | 19,1 | 500 |
| SC-0375-1000 | Galben | M10 | 9,5 | 12,6 | 25,4 | 500 |
| SC-0375-1500 | Gri | M10 | 9,5 | 12,8 | 38,1 | 500 |
| SC-0406-1000 | Albastru deschis | 10,3 | 13,4 | 25,4 | 500 | |
| SC-0437-1000 | Transparent | 11,1 | 14,1 | 25,4 | 500 | |
| SC-0456-1000 | Roz | M12 | 11,6 | 14,6 | 25,4 | 500 |
| SC-0456-1500 | Transparent | M12 | 11,6 | 14,6 | 38,1 | 500 |
| SC-0468-1000 | Alb | M12 | 11,9 | 14,9 | 25,4 | 500 |
| SC-0468-1500 | Transparent | M12 | 11,9 | 14,9 | 38,1 | 500 |
| SC-0480-1500 | Transparent | 12,2 | 15,2 | 38,1 | 500 | |
| SC-0500-1500 | Verde deschis | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 500 | |
| SC-0500-1750 | Transparent | 12,7 | 15,7 | 44,5 | 250 | |
| SC-0500-2025 | Transparent | 12,7 | 15,7 | 57,2 | 250 | |
| SC-0500-4000 | Transparent | 12,7 | 15,7 | 101,6 | 250 | |
| SC-0535-1500 | Galben | M14 | 13,6 | 16,6 | 38,1 | 250 |
| SC-0535-3000 | Gri | M14 | 13,6 | 16,6 | 76,2 | 250 |
| SC-0562-1500 | Albastru deschis | 14,3 | 17,3 | 38,1 | 250 | |
| SC-0600-1500 | Transparent | M16 | 15,2 | 18,3 | 38,1 | 250 |
| SC-0625-1250 | Transparent | M16 | 15,9 | 18,9 | 31,8 | 250 |
| SC-0625-1500 | Transparent | M16 | 15,9 | 18,9 | 38,1 | 250 |
| SC-0625-2500 | Alb | M16 | 15,9 | 18,9 | 63,5 | 250 |
| SC-0687-1500 | Roz | M18 | 17,4 | 20,5 | 38,1 | 250 |
| SC-0687-1750 | Transparent | M18 | 17,4 | 20,5 | 44,5 | 250 |
| SC-0730-1500 | Verde deschis | 18,5 | 21,6 | 38,1 | 250 | |
| SC-0730-4325 | Transparent | 18,5 | 21,6 | 109,9 | 250 | |
| SC-0750-1500 | Galben | M20 | 19,1 | 22,1 | 38,1 | 250 |
| SC-0750-2000 | Transparent | M20 | 19,1 | 22,1 | 50,8 | 250 |
| SC-0750-3500 | Transparent | M20 | 19,1 | 22,1 | 88,9 | 250 |
| SC-0780-1500 | BLUE | M20 | 19,8 | 23,0 | 38,1 | 250 |
| SC-0812-1500 | Negru | M22 | 20,6 | 23,7 | 38,1 | 250 |
| SC-0812-1750 | Transparent | M22 | 20,6 | 23,7 | 44,5 | 250 |
| SC-0875-0675 | Transparent | 22,2 | 25,3 | 17,1 | 250 | |
| SC-0875-1500 | Transparent | 22,2 | 25,3 | 38,1 | 250 | |
| SC-0875-3000 | Transparent | 22,2 | 25,3 | 76,2 | 250 | |
| SC-0937-1500 | Alb | M24 | 23,8 | 26,8 | 38,1 | 250 |
| SC-0970-1500 | Roz | 24,6 | 27,8 | 38,1 | 250 | |
| SC-0970-4000 | Transparent | 24,6 | 27,7 | 101,6 | 250 | |
| SC-1000-1500 | Verde deschis | M26 | 25,4 | 28,4 | 38,1 | 250 |
| SC-1000-2000 | Galben | M26 | 25,4 | 28,4 | 50,8 | 250 |
| SC-1062-1500 | Transparent | M28 | 27,0 | 30,0 | 38,1 | 250 |
| SC-1062-2000 | Roz | M28 | 27,0 | 30,1 | 50,8 | 100 |
| SC-1062-3000 | Transparent | M28 | 27,0 | 30,0 | 76,2 | 100 |
| SC-1125-1500 | Albastru deschis | M30 | 28,6 | 31,6 | 38,1 | 100 |
| SC-1125-4500 | Transparent | M30 | 28,6 | 31,6 | 114,3 | 100 |
| SC-1187-1500 | Negru | M32 | 30,1 | 33,2 | 38,1 | 100 |
| SC-1250-1500 | Transparent | M32 | 31,8 | 34,8 | 38,1 | 100 |
| SC-1350-1500 | Transparent | M36 | 34,3 | 37,3 | 38,1 | 100 |
| SC-1375-1500 | Verde | 34,9 | 38,0 | 38,1 | 100 | |
| SC-1500-1000 | Transparent | M40 | 38,1 | 41,3 | 25,4 | 100 |
| SC-1500-1500 | Transparent | M40 | 38,1 | 41,1 | 38,1 | 100 |
| SC-1500-1750 | Verde deschis | M40 | 38,1 | 41,3 | 44,5 | 100 |
| SC-1625-1500 | Transparent | 41,3 | 44,3 | 38,1 | 100 | |
| SC-1625-2000 | Transparent | 41,3 | 44,3 | 50,8 | 100 | |
| SC-1750-1500 | Transparent | 44,5 | 47,5 | 38,1 | 100 | |
| SC-1750-2000 | Galben | 44,5 | 47,6 | 50,8 | 100 | |
| SC-1750-2500 | Transparent | 44,5 | 47,5 | 63,5 | 100 | |
| SC-1875-1500 | Transparent | M50 | 47,6 | 50,7 | 38,1 | 100 |
| SC-1875-2000 | Transparent | M50 | 47,6 | 50,8 | 50,8 | 100 |
| SC-2000-2000 | Albastru deschis | 50,8 | 53,8 | 50,8 | 100 | |
| SC-2500-1500 | Transparent | 63,5 | 66,5 | 38,1 | 100 | |
| SC-2750-1500 | Transparent | 69,9 | 72,9 | 38,1 | 100 | |
| SC-3500-1500 | Transparent | 88,9 | 91,9 | 38,1 | 100 | |
| SC-3500-3000 | Transparent | 88,9 | 91,9 | 76,2 | 100 | |
| SC-4000-1750 | Transparent | 101,6 | 104,6 | 44,5 | 100 | |
